车型参数
车型图片 | ||||
基本参数 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
厂商指导价 | 24.69万 | 39.90万 | 85.25万 | 24.76万 |
全国4S最低价 | 15.55万 | 29.10万 | 暂无报价 | 18.96万 |
厂商 | 北汽新能源 | 比亚迪戴姆勒 | 特斯拉 | 上海大众斯柯达 |
级别 | 小型车 | 中型车 | 中大型车 | 中型车 |
发动机 | 纯电动 72马力 | 纯电动 117马力 | 纯电动 422马力 | 2.0T 200马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4025*1720*1503 | 4642*1850*1642 | 4970*1964*1445 | 4834*1817*1462 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h) | 125 | 150 | 210 | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | 15 | 14 | 4.4 | 8 |
实测0-100km/h加速(s) | – | 13.54 | 4.37 | – |
实测100-0km/h制动(m) | – | 41.38 | 37.5 | – |
实测油耗(L/100km) | – | – | – | – |
工信部综合油耗(L/100km) | – | – | – | 8.1 |
实测离地间隙(mm) | – | – | – | – |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或8万公里 | 四年或8万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
长度(mm) | 4025 | 4642 | 4970 | 4834 |
宽度(mm) | 1720 | 1850 | 1964 | 1817 |
高度(mm) | 1503 | 1642 | 1445 | 1462 |
轴距(mm) | 2500 | 2880 | 2960 | 2761 |
前轮距(mm) | – | 1625 | 1662 | – |
后轮距(mm) | – | 1620 | 1700 | – |
最小离地间隙(mm) | 110 | 120 | 120 | – |
整备质量(kg) | 1295 | 2090 | 2108 | 1565 |
车身结构 | 两厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | – | – | – | 60 |
行李厢容积(L) | – | 470 | 745-1795 | 565-1670 |
发动机 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
发动机型号 | – | – | – | EA888 |
排量(mL) | – | – | – | 1984 |
排量(L) | – | – | – | 2.0 |
进气形式 | – | – | – | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | – | – | – | L |
气缸数(个) | – | – | – | 4 |
每缸气门数(个) | – | – | – | 4 |
压缩比 | – | – | – | 9.6 |
配气机构 | – | – | – | DOHC |
缸径(mm) | – | – | – | 82.5 |
行程(mm) | – | – | – | 92.8 |
最大马力(Ps) | 72 | 117 | 422 | 200 |
最大功率(kW) | 53 | 86 | 310 | 147 |
最大功率转速(rpm) | – | – | – | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 290 | 600 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | – | – | – | 1700-5000 |
发动机特有技术 | – | – | – | – |
燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 汽油 |
燃油标号 | – | – | – | 97号(京95号) |
供油方式 | – | – | – | 直喷 |
缸盖材料 | – | – | – | 铝 |
缸体材料 | – | – | – | 铁 |
环保标准 | – | 国IV(国V) | – | 国IV(国V) |
电动机 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
电动机总功率(kW) | 53 | 86 | 310 | – |
电动机总扭矩(N·m) | 180 | 290 | 600 | – |
前电动机最大功率(kW) | 53 | 86 | – | – |
前电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 290 | – | – |
后电动机最大功率(kW) | – | – | – | – |
后电动机最大扭矩(N·m) | – | – | – | – |
电池支持最高续航里程(km) | 245 | 300 | 502 | – |
电池容量(kWh) | 30.4 | 47.5 | 85 | – |
变速箱 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 6挡双离合 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 6 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 未知 | 双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 未知 | 多连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 | 215/55 R18 | 245/45 R19 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 185/65 R14 | 215/55 R18 | 245/45 R19 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 无 | 全尺寸 | 无 | 全尺寸 |
安全装备 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | – | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | – | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | – | – | – | – |
胎压监测装置 | – | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | – | – | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | – | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | – | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | – | – | ○ | ● |
操控配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | – | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | – | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | – | ● | ● | ● |
上坡辅助 | – | – | – | ● |
自动驻车 | – | – | – | – |
陡坡缓降 | – | – | – | – |
可变悬架 | – | – | (选装软硬+高低调节) | – |
空气悬架 | – | – | ○ | – |
可变转向比 | – | – | – | – |
前桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
中央差速器锁止功能 | – | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
外部配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
电动天窗 | ● | ● | ○ | ● |
全景天窗 | – | – | ○ | – |
运动外观套件 | – | – | – | – |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | – | – | – | – |
侧滑门 | – | – | – | – |
电动后备厢 | – | – | ○ | – |
内部配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
真皮方向盘 | – | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | – | – | ● | – |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | – | – | – | – |
方向盘加热 | – | – | – | – |
定速巡航 | – | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | – | – | – | – |
座椅配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ○ | ● |
运动风格座椅 | – | – | ● | – |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | – | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | – | – | – | – |
主/副驾驶座电动调节 | – | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | – | – | – | – |
第二排座椅移动 | – | – | – | – |
后排座椅电动调节 | – | – | – | – |
电动座椅记忆 | – | – | ○ | ● |
前/后排座椅加热 | – | – | 前● / 后○ | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | – | – | – | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | – | – | – | – |
第三排座椅 | – | – | – | – |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | – | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后● |
后排杯架 | – | – | ○ | ● |
多媒体配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | – | ● | – | – |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
内置硬盘 | – | – | ● | – |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | – | ● | – | – |
后排液晶屏 | – | – | – | – |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | – | ● | – | ● |
多媒体系统 | – | 单碟DVD | – | 单碟CD |
扬声器品牌 | – | HarmanKardon哈曼卡顿 | – | – |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | ≥12喇叭 | 6-7喇叭(选装8-9喇叭 + ≥12喇叭) | 8-9喇叭 |
灯光配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
氙气大灯 | – | ● | ● | ● |
LED大灯 | – | – | – | – |
日间行车灯 | – | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | – | – | – | – |
转向头灯 | – | ● | – | ● |
前雾灯 | ● | – | ○ | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | – | ● | – | ● |
车内氛围灯 | – | – | ○ | ● |
玻璃/后视镜 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | – | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | – | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ○ | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | – | 内● / 外● | 内○ / 外○ | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ○ | ● |
后视镜记忆 | – | – | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | – | – | – | ● |
后排侧遮阳帘 | – | – | – | ● |
后排侧隐私玻璃 | – | ● | – | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | – | – |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
空调控制方式 | 手动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | – | – | – | – |
后座出风口 | – | ● | ● | ● |
温度分区控制 | – | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | – | ● | ● |
车载冰箱 | – | – | – | – |
高科技配置 | EV系列 2015款 EV200 轻享版 | 腾势 2014款 尊贵版 | MODEL S 2014款 MODEL S P85 | 速派 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 |
自动泊车入位 | – | – | – | ● |
发动机启停技术 | – | – | – | – |
并线辅助 | – | – | – | – |
车道偏离预警系统 | – | – | – | – |
主动刹车/主动安全系统 | – | – | – | – |
整体主动转向系统 | – | – | – | – |
夜视系统 | – | – | – | – |
中控液晶屏分屏显示 | – | – | – | – |
自适应巡航 | – | – | – | – |
全景摄像头 | – | – | – | – |
等您评论