保养项目及价格汇总 电动车主来吐槽
在了解完电动汽车的保养过程之后,编辑为您梳理了以下表格来更清晰的展现电动车的保养项目及价格的情况,以便参考。
电动车保养、维修项目价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 北汽EV150 | 长安逸动纯电动版 | 比亚迪E6 | 特斯拉Model S |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 | 四年或8万公里 |
电机、电池质保期限 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 六年或15万公里(电池电芯终身免费更换) | 8年不限里程 |
电池种类 | 磷酸铁锂电池 | 三元聚合物锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元聚合物锂电池 |
电机更换价格 | 1万元左右 | 1万元左右 | 2万元左右 | – |
车辆保养周期 | 10000KM | 5000KM | 12000KM | 建议每年保养一次 |
保养价格 | 120元/320元(每2万公里更换齿轮油) 前4次保养免费 | 70元/385元(每6万公里更换齿轮油)首保免费 | 100元/222元(每4万公里更换齿轮油) 前4次保养免费 | 免费 |
抛开特斯拉这样的标杆级产品不说,自主品牌中比亚迪对电机和电池的质保时间是最长的,并且电池电芯终身免费更换(这可是电池最贵的部分,看来做电池起家的就是不一样)。在保养价格上,普通保养的价格基本都在100元左右,而需要更换齿轮油的保养价格就不一样了,但总体来看价格完全可以接受,并且比同级别传统汽车的用车成本更低。
电动汽车与同级别传统车辆使用成本对比 | ||
---|---|---|
车型 | 北汽EV150 | 北汽E系列 |
前后制动片更换周期(公里) | 40000 | 40000 |
前后制动片价格(元) | 800 | 800 |
前后制动盘(元) | 2000 | 2000 |
前后雨刷片(元) | 200 | 200 |
保养里程(公里) | 10000 | 5000 |
小保养价格(元) | 120(常规检查) | 240(更换机油机滤) |
大保养价格(元) | 320(更换齿轮油) | 350(更换机油三滤) |
行驶50000公里保养价格(元) | 980(更换一次制动片,前4次保养免费) | 5500(更换一次制动片) |
行驶100公里成本(元) | 10 | 44(按百公里7升油,油价6.25元/升计算) |
电动汽车维修保养还有啥不爽?听听车主的吐槽
对于维修时间过长的问题,特斯拉表示现在已经在国内建立零件中心,并在多座城市设立授权钣喷店面,并且在客户车辆维修周期超过三天时提供同品牌代步车辆。
全文总结:
相比于传统汽车,电动汽车的使用成本和保养成本都有着很大优势,虽然车辆结构复杂,但保养项目却极为简单,除更换损耗部件和部分油液外只需用电脑检查车辆即可。不过在本次实际调查中,编辑发现更加规范的工作流程仍是国内厂商努力的方向,而比亚迪不得不说是自主品牌电动汽车中的佼佼者(我拿户口本发誓真没收厂家任何好处),由于起步较早,又是做电池起家的原因,比亚迪对电动汽车售后的经验更为丰富,同时工作流程也相对完善。
来源:易车
作者:杜宇
1 2
等您评论