动力电池是新能源汽车的心脏,是新能源汽车产业发展的关键。目前,主流车厂的纯电动乘用车搭载的是什么类型的动力电池?这些动力电池又由哪些厂家生产呢?这一次,电动汽车资源网扒开了83款免征车辆购置税纯电动乘用车的“心脏”,看它们搭载什么样的电池类型、谁是他们的动力电池供应商。
83款免征车辆购置税纯电动乘用车配套电池详解
汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 电池类型 | 电池生产企业 |
北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5E1-BEV | EU200 | 三元镍钴锰酸锂电池 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
BJ7002B3D2-BEV | EV200 | 锂离子电池 | 北京电控爱思开科技有限公司 | |
BJ7000B3D6-BEV | E150EV | 锂离子电池 | 北京光宇新能科技有限公司 | |
BJ7000B3D5-BEV | EV200-II | 锂离子电池 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | |
BJ6450L3R-BEV | 威旺 307EV | 锰酸锂电池 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
BJ7000B3D2-BEV | E150EV | 混合三元锂电池 | 北京波士顿动力电池有限公司 | |
BJ7000B3D-BEV | E150EV | 锂离子电池 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司;北京光宇新能科技有限公司 | |
BJ7000C7H4-BEV | 绅宝 EV | 混合三元锂电池 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | |
BJ7000C7H-BEV | 绅宝 EV | 混合三元锂电池 | 北京电控新能源科技有限责任公司 | |
BJ7001B3D2-BE V |
EV200 | 锂离子电池 | 北京电控爱思开科技有限公司 | |
BJ7002B3D-BEV | E150EV | 锂离子电池 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | |
BJ7000B3D1-BEV | EV200 | 锂离子电池 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司,哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
BJ7000C7H1-BEV | 绅宝 EV | 混合三元镍酸锂电池 | 北京波士顿动力电池有限公司 | |
BJ7000C7H3-BEV | 绅宝 EV | 混合三元锂电池 | 北京电控爱思开科技有限公司 | |
BJ5021XXYV3R1-BEV | 威旺 307EV | 锂离子电池 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7006BEVH | 比亚迪 e6 | 磷酸铁锂电池/型号: FADM07315B/动力电池标称电压:303.6V;动力电池标称容量:270Ah;单体电池电压:3.3V,单体电池容量:270Ah |
惠州比亚迪电池有限公司 |
QCJ7006BEVF | 比亚迪 e6 | 磷酸铁钴锂电池,型号FADM07315;动力电池标称电压:316.8V;动力电池标称容量:200Ah;单体电池电压:3.3V,单体电池容量:200Ah | 惠州比亚迪电池有限公司 | |
QCJ7007BEV | 腾势 | 磷酸铁锂电池,型号FADM07316 | 惠州比亚迪电池有限公司 | |
比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV | 比亚迪 e5 | 磷酸铁锂电池/型号:FADM07320/动力电池标称电压:653.4V;动力电池标称容量:65Ah;单体电池电压:3.3V,单体电池容量:65Ah; | 惠州比亚迪电池有限公司 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | DN7002MBEV | V5 菱致 | 三元电池 | 天津力神电池股份有限公司 |
DN7001MBEV | V5 ATL 菱致 | 三元锂离子动力电池 | 宁德时代新能源科技有限公司 | |
DN7000MBEV | V3 菱悦纯电动轿车 | 锂离子电池 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | |
福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6411BEVA1 | 纯电动多用途乘用车 | 锂离子动力蓄电池 | 厦门华锂能源有限公司 |
FJ6410BEVA1 | 纯电动多用途 乘用车 |
锂离子动力蓄电池 | 河南锂想动力科技有限公司 | |
湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVZ6 | SKIO E20 | 锂离子电池;储能装置单体型号:18650;储能装置总成型号:SK-LCO1080120A。单体电池电压和容量(V/Ah):3.6/2.6,总电压和总容量(V/Ah):79.2/254.8,总电能(kWh):20.18 | 单体生产厂:力神动力电池系统有限公司;总成生产厂:浙江时空能源技术有限公司 |
JNJ7000EVZ7 | SKIO E20 | 锰酸锂电池;储能装置单体型号:CGPMP1665132;储能装置总成型号:SK-KHC02A/81.4V120Ah。单体电池电压和容量(V/Ah):3.7/10,总电压和总容量(V/Ah):81.4/240,总电能(kWh):20 | 单体生产厂:多氟多(焦作)新能源科技有限公司;总成生产厂: 浙江时空能源技术有限公司 | |
JNJ7000EVA3 | T11 | 磷酸铁锂电池;储能装置单体型号:GSF46160M-22;储能装置总成型号: GSOT2912008。单体电池电压和容量(V/Ah):3.2/22,总电压和总容量(V/Ah):77/198,总电能(kWh):15.2 | 单体生产厂:浙江谷神能源科技股份有限公司;总成生产厂:浙江谷神能源科技股份有限公司 | |
JNJ7000EVX | 众泰云 100 | 三元锰酸锂复合材料电池,IMP2265106, 单体电池电压和容量(V/Ah):3.7/12,总电压和总容量(V/Ah):74/240,总电能(KWH):17.76 | 山东威能环保电源有限公司 | |
JNJ6408EV | V10EV | 磷酸铁锂电池,储能装置单体型号:IFP1865140;储能装置总成型号:DT1332。单体电池电压和容量(V/Ah):3.2/13,总电压和总容量(V/Ah):320/91,总电能(kWh):29.1 | 单体生产厂:合肥国轩高科动力能源股份公司;总成生产厂:合肥国轩高科动力能源股份公司 | |
JNJ7000EVM1 | 众泰 M300EV | 磷酸铁锂蓄电池 | 万向电动汽车有限公司,山东润峰集团新能源科技有限公司 | |
JNJ7000EVM3 | 众泰 M300EV | 磷酸铁锂蓄电池, | 中聚(天津)新能源投资有限公司 | |
JNJ7000EVZ | 知豆 301A | 锰酸锂, DFD-M-37160,CG PMP1665132;单体电池电压和容量(V/Ah):3.7/160,总电压和总容量(V/Ah):74/160,总电能(KWH):11.8 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | |
JNJ7000EVZ2 | SKIO E20 | 锰酸锂;CG PMP1665132;单体电池电压和容量(V/Ah):3.7/120,总电压和总容量(V/Ah):81.4/240,总电能(KWH):20 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | |
JNJ7000EVZ4 | 知豆 301C | 混合三元锂离子材料;750-0261-001;单体电池电压和容量(V/Ah):3.65/5.3,总电压和总容量(V/Ah):73/168,总电能(kWh):12.4 | 波士顿电池(江苏)有限公司 | |
JNJ7000EVZ5 | 知豆 301B | 磷酸铁锂,单体电池电压和容量(V/Ah):3.2/13,总电压和总容量(V/Ah):76.8/150,总电能(kWh):12. | 合肥国轩高科动力能源股份公司 | |
华晨汽车集团控股有限公司 | SY7000BEVDAE1 | H230 纯电动车 | 单体生产企业:力神动力电池系统有限公司;总成生产企业:华晨汽车集团控股有限公司 | |
SY7000BEVDAF | H220 纯电动车 | 锂离子电池 | 力神动力电池系统有限公司(储能装置单体) | |
SY7000BEVDAE | 中华 H230EV | 磷酸铁锂蓄电池 | 比克国际(天津)有限公司 | |
华晨宝马汽车有限公司 | BBA7000EV(ZIN ORO1E) |
之诺 1E | 磷酸铁锂离子动力电池 | 宁德时代新能源科技有限公司 |
江铃控股有限公司 | JX7004BEV | E100 | 蓄电池:磷酸铁锂电池,型号:SP-LFP200AHA,单体电压:3.2V,容量:200Ah,电池组总电压:70.2V,容量:200Ah | 中聚(天津)新能源投资有限公司 |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6402EV | 纯电动多用途乘用车 | 磷酸铁锂动力电池, 总储电量30.4kWh |
山东衡远新能源科技有限公司 |
四川汽车工业股份有限公司 | SQJ6451BEV | C31 | 锂离子动力蓄电池 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 |
SQJ6460BEV | T70 | 锂离子动力蓄电池 | 波士顿电池(江苏)有限公司 | |
SQJ6452BEV | 磷酸铁锂电池 | 中航锂电(洛阳)有限公司;河北洁神新能源科技有限公司 | ||
浙江吉利汽车有限公司 | SMA7000BEV02 | K10B | 三元材料锂离子电池 | 天津力神电池股份有限公司, 浙江天能能源科技有限公司 |
SMA7000BEV03 | K10C | 磷酸铁锂动力电池 | 山东衡远新能源科技有限公司 | |
SMA7001BEV02 | K11B | 三元材料锂离子电池 | 天津力神电池股份有限公司,东莞市创明电池技术有限公司 | |
SMA7001BEV03 | K11C | 磷酸铁锂动力电池 | 山东衡远新能源科技有限公司 | |
SMA7002BEV05 | K30 | 三元材料锂离子蓄电池 | 天津力神电池股份有限公司 | |
SMA7000BEV01 | 知豆 D1 | 混合三元锂离子材料;750-0261-001单体电池电压和容量(V/Ah):3.65/5.3,总电压和总容量(V/Ah):73/210,总电能(kWh):15.3 | 波士顿电池(江苏)有限公司 | |
SMA7001BEV12 | 知豆 D1 | 锰酸锂, DFD-M-37160,单体电池电压和容量(V/Ah):3.7/160,总电压和总容量(V/Ah):74/160,总电能(kWh):11.8 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | |
SMA7001BEV13 | 知豆 D2 | 混合三元锂离子材料;750-0261-001,单体电池电压和容量(V/Ah):3.65/5.3,总电压和总容量(V/Ah):73/210,总电能(kWh):15.3 | 波士顿电池(江苏)有限公司 | |
SMA7000BEV | 康迪纯电动轿车 | 磷酸铁锂动力电池 | 浙江万向亿能动力电池有限公司,中聚(天津)新能源投资有限公司 | |
SMA7001BEV | 康迪纯电动轿车 | 磷酸铁锂动力电池 | 中聚(天津)新能源投资有限公司、浙江万向亿能动力电池有限公司 | |
郑州日产汽车有限公司 | ZN6441V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 | 三元锂离子动力电池 | 北京波士顿动力电池有限公司 |
ZN6493H2YBEV | 纯电动多用途乘用车 | 三元锂离子动力电池 | 北京波士顿动力电池有限公司 | |
ZN6494H2YBEV | 纯电动多用途乘用车 | 磷酸铁锂动力电池 | 无锡丰晟科技有限公司 | |
中国第一汽车集团公司 | CA7005EV4 | 奔腾 EV | 三元锂蓄电池 | 富奥汽车零部件股份有限公司 |
CA7005EV5 | 奔腾 EV | 三元锂蓄电池 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | |
CA7008EV | 欧朗 EV | 三元锂蓄电池 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | |
CA7005EV1 | 奔腾 EV | 三元锂蓄电池 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | |
CA7005EV3 | 奔腾 EV | 三元锂蓄电池 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | |
安徽江淮汽车股份有限公司 | HFC7000A1EV | 和悦 iEV | 磷酸铁锂动力电池 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
HFC7001A1EV | 和悦 iEV | 磷酸铁锂动力电池 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | |
HFC7001AEV | 和悦 iEV | 三元锂离子动力电池 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | |
HFC7000AEV | 和悦 iEV | 磷酸铁锂电池,型号:1865140;动力电池标称电压:304V/307V,单体电池电压:3.2V,单体电池容量:12.5Ah,电池组容量:62.5Ah | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | |
一汽海马汽车有限公司 | HMC7001BM0BEV | 普力马纯电动 | 三元材料电池 | 万向电动汽车有限公司 |
重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003AEV | EADO | 锂离子动力电池,型号:XLBA01 | 重庆长安新能源汽车有限公司 |
SC7005EV | E30 | 锂离子电池,型号:PLFP-090K1-075-101 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | |
北京现代汽车有限公司 | BH7000BEVAA | 首望 500e | 电池单体型号为29/135/220/80Ah/种类为磷酸铁锂动力电池/模块标称电压为3.2V/容量为80Ah/总电压为345V/总容量为80Ah;车载能源管理系统控制器型号EV03/生产厂为北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6438EV3-1 | 纯电动多用途乘用车 | 三元锂离子电池,单体型号H18650CB,单体标称电压3.6V,电池组额定电压346V | 深圳比克电池有限公司 |
东风汽车公司 | DFM7000H2ABEV | E30L | 磷酸铁锂蓄电池 | 上海航天电源技术有限公司 |
DFM7000H2BBEV | E30 | 磷酸铁锂蓄电池 | 上海航天电源技术有限公司 | |
DFM7000H2CBEV | E30 | 磷酸铁锂蓄电池 | 浙江佳贝思绿色能源有限公司 | |
DFM7000H2DBEV | E30L | 磷酸铁锂蓄电池 | 天津捷威动力工业有限公司 | |
DFL7000B2BEV | 启辰 e30 | 锂离子电池 | 东风汽车有限公司 | |
东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7001BEV | 华骐 | 磷酸铁锂电池;动力蓄电池标称电压:326.4V;动力蓄电池标称容量:67.5Ah | 力神动力电池系统有限公司 |
重庆力帆乘用车有限公司 | LF7002CEV | 力帆 620 纯电动轿车 | 磷酸铁锂;①型号: GCE7490175A-75Ah,电池块电压:标称电压3.2V,工作电压3.6-2.0V,重量2.1kg,容量75AH,电池组电压:320V(或278V),容量:75AH ,单体外形 :长方形3电池并联 ,单体外形尺寸: 74×90×176 | 苏州冠硕新能源有限公司 |
LF7002EV | 力帆 620 纯电动轿车 | 磷酸铁锂;型号:SE100AHA;电池块电压:标称电压3.2V,工作电压3.6-2.0V,重量3.1kg,容量100AH;电池组电压:307V,容量:100AH | 天空能源(洛阳)有限公司 | |
奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVS184 | 瑞麟 M1 EV | 磷酸铁锂电池 | 比克国际(天津)有限公司 |
SQR7000BEVJ00 | 奇瑞 eQ | 锂离子电池 | 浙江万向亿能动力电池有限公司 | |
上海汽车集团股份有限公司 | CSA7000BEV | 荣威 E50 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 上海捷新动力电池系统有限公司 |
上海通用汽车有限公司 | SGM7001EV | Springo | 磷酸铁锂电池 | 上海捷新动力电池系统有限公司 |
等您评论