9月18日,工信部发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第73批),此次目录共有188款新能源汽车入选,仍以纯电动车型为主导。
纯电动轿车方面,华泰、康迪、知豆、江铃、力帆,荣威、 广汽丰田领志等七个品牌的车型入选。另外,华晨宝马插电式混合动力轿车,御捷马牌、江铃晶马牌纯电动运动型乘用车,力帆纯电动多用途乘用车入选。
纯电动客车方面,青年、安凯、福达、楚风、宇通、海格、金旅、金龙、中通、大马、申龙、东宇、飞翼、陆地方舟等多家品牌的车型入选。物流车方面,泓锋泰、长江、鸿雁、吉海、欧曼、东风、海格、王牌、畅达、金杯、长安等多家品牌的车型入选。
节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第73批)
| 序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
| 1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021ZXXACBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5031XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5030ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
| 5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5070XDYTBEV | 纯电动电源车 |
| 6 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700LBEV | 纯电动客车 |
| 7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6127LBEV1 | 纯电动客车 |
| 8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6108LBEV1 | 纯电动客车 |
| 9 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6850LBEV1 | 纯电动客车 |
| 10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6609EVUA | 纯电动轻型客车 |
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA | 纯电动客车 |
| 12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA-1 | 纯电动客车 |
| 13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-22 | 纯电动城市客车 |
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-5 | 纯电动城市客车 |
| 15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
| 16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA-2 | 纯电动客车 |
| 17 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5022XXYV3R6-BEV | 纯电动封闭货车 |
| 18 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6833ABEV | 纯电动城市客车 |
| 19 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6723ZBEV | 纯电动城市客车 |
| 20 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5045XXYABEV | 纯电动厢式运输车 |
| 21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5023XXYCBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 22 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5023XYZCBEV | 纯电动邮政车 |
| 23 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 华泰牌 | SDH7000BEVBL6 | 纯电动轿车 |
| 24 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6851EV1 | 纯电动城市客车 |
| 25 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109EV1 | 纯电动城市客车 |
| 26 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6600EV1 | 纯电动客车 |
| 27 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6600EV5 | 纯电动客车 |
| 28 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVDW1 | 纯电动厢式运输车 |
| 29 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201AMHEV(BMW530Le) | 插电式混合动力轿车 |
| 30 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6605A4BEV | 纯电动城市客车 |
| 31 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121EV60 | 纯电动城市客车 |
| 32 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108EV47 | 纯电动城市客车 |
| 33 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ5020XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 34 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6680GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 35 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 康迪牌 | SMA7001BEV05 | 纯电动轿车 |
| 36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 康迪牌 | SMA7000BEV06 | 纯电动轿车 |
| 37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV19 | 纯电动轿车 |
| 38 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV18 | 纯电动轿车 |
| 39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6121K10EV | 纯电动客车 |
| 40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6120GS03EV | 纯电动双层城市客车 |
| 41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-1 | 纯电动城市客车 |
| 42 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6851K10EV | 纯电动客车 |
| 43 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6851G03EV | 纯电动城市客车 |
| 44 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6707BEV | 纯电动客车 |
| 45 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6109UFBEV01 | 纯电动城市客车 |
| 46 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6400BEV | 纯电动运动型乘用车 |
| 47 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 时风牌 | SSF5030ZXXEVA | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 48 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ2 | 纯电动客车 |
| 49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ3 | 纯电动客车 |
| 50 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ2 | 纯电动客车 |
| 51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG4 | 混合动力城市客车 |
| 52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG7 | 混合动力城市客车 |
| 53 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5040ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 54 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG6630EV | 纯电动城市客车 |
| 55 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX7 | 纯电动轿车 |
| 56 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX8 | 纯电动轿车 |
| 57 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX9 | 纯电动轿车 |
| 58 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE3 | 纯电动轿车 |
| 59 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5031XXYBEVS | 纯电动封闭货车 |
| 60 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5030CTYBEVS | 纯电动桶装垃圾运输车 |
| 61 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5071XXYBEVS | 纯电动厢式运输车 |
| 62 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 领志(Leahead)牌 | GTM70003BEV | 纯电动轿车 |
| 63 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002EEV | 纯电动轿车 |
| 64 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004DEV | 纯电动轿车 |
| 65 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401BEV | 纯电动多用途乘用车 |
| 66 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5040XXYH1PEV | 纯电动厢式运输车 |
| 67 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5070XXYH4PEV | 纯电动厢式运输车 |
| 68 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1070H3PEV | 纯电动载货汽车 |
| 69 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5020XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
| 70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6605BEV | 纯电动客车 |
| 71 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 |
| 72 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEV2 | 纯电动城市客车 |
| 73 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7005BEV | 纯电动轿车 |
| 74 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001BEV | 纯电动轿车 |
| 75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVL1 | 纯电动客车 |
| 76 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV30 | 纯电动客车 |
| 77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVA0 | 纯电动客车 |
| 78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV60 | 纯电动客车 |
| 79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVG0C | 纯电动城市客车 |
| 80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV70C | 纯电动城市客车 |
| 81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV50 | 纯电动客车 |
| 82 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6808EV1 | 纯电动客车 |
| 83 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG1 | 纯电动城市客车 |
| 84 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG2 | 纯电动城市客车 |
| 85 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6668EVG1 | 纯电动城市客车 |
| 86 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6668EVG2 | 纯电动城市客车 |
| 87 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG1 | 纯电动城市客车 |
| 88 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG2 | 纯电动城市客车 |
| 89 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6660EVG3 | 纯电动城市客车 |
| 90 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6600BEV | 纯电动客车 |
| 91 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6663ULE0BEVS | 纯电动城市客车 |
| 92 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM6350BEV | 纯电动运动型乘用车 |
| 93 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6800BEV1 | 纯电动城市客车 |
| 94 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6660GBEV | 纯电动城市客车 |
| 95 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6800BEV | 纯电动城市客车 |
| 96 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6660GBEV1 | 纯电动城市客车 |
| 97 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6601BEV1 | 纯电动客车 |
| 98 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6601BEV | 纯电动客车 |
| 99 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEV3 | 纯电动客车 |
| 100 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEV5 | 纯电动客车 |
| 101 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6600BEVB1 | 纯电动客车 |
| 102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL5021XYZBEV1 | 纯电动邮政车 |
| 103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV29 | 纯电动客车 |
| 104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV5 | 纯电动城市客车 |
| 105 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV30 | 纯电动客车 |
| 106 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV31 | 纯电动城市客车 |
| 107 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV6 | 纯电动城市客车 |
| 108 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV5 | 纯电动客车 |
| 109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6601BEV6 | 纯电动客车 |
| 110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV32 | 纯电动客车 |
| 111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV7 | 纯电动城市客车 |
| 112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6680BEV8 | 纯电动城市客车 |
| 113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6129BEV12 | 纯电动城市客车 |
| 114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6820BEV3 | 纯电动客车 |
| 115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV33 | 纯电动客车 |
| 116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6107BEV1 | 纯电动客车 |
| 117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6107BEV2 | 纯电动客车 |
| 118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6706BEV4 | 纯电动客车 |
| 119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6859BEV4 | 纯电动城市客车 |
| 120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6600BEV34 | 纯电动城市客车 |
| 121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6700BEV1 | 纯电动城市客车 |
| 122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 东宇牌 | NJL6700BEV7 | 纯电动城市客车 |
| 123 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5021XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
| 124 | 国宏汽车有限公司 | (二)15 | 泓锋泰牌 | HFT5030XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
| 125 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | SK6107EV70 | 纯电动城市客车 |
| 126 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6127GBEV6 | 纯电动城市客车 |
| 127 | 上海沪光客车厂 | (九)09 | 沪光牌 | HG5031XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
| 128 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | SXC6110GBEV2 | 纯电动城市客车 |
| 129 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | SXC6120GBEV3 | 纯电动城市客车 |
| 130 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | SXC6110CBEV1 | 纯电动客车 |
| 131 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | SXC6940GBEV | 纯电动城市客车 |
| 132 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6120GEVH2 | 纯电动城市客车 |
| 133 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6100GEVH5 | 纯电动城市客车 |
| 134 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6100GEVH6 | 纯电动城市客车 |
| 135 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6100GEVH7 | 纯电动城市客车 |
| 136 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6120GEVH3 | 纯电动城市客车 |
| 137 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ6120GEVH4 | 纯电动城市客车 |
| 138 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | RQ5022XXYEVH4 | 纯电动厢式运输车 |
| 139 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
| 140 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5034TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
| 141 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5034TSLBEV | 纯电动扫路车 |
| 142 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | NJT5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 143 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6668LBEV | 纯电动城市客车 |
| 144 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
| 145 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV3 | 纯电动轻型客车 |
| 146 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV4 | 纯电动轻型客车 |
| 147 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6650GEV | 纯电动城市客车 |
| 148 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6650GEV1 | 纯电动城市客车 |
| 149 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6650GEV2 | 纯电动城市客车 |
| 150 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5031TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 |
| 151 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6108BEVGK01 | 纯电动城市客车 |
| 152 | 江苏登达汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6850BEVGK02 | 纯电动城市客车 |
| 153 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC5060XXYABEV01 | 纯电动厢式运输车 |
| 154 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC5080XXYABEV01 | 纯电动厢式运输车 |
| 155 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6120PDABEV01 | 纯电动城市客车 |
| 156 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6600TDABEV02 | 纯电动客车 |
| 157 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6750TDABEV03 | 纯电动客车 |
| 158 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV03 | 纯电动客车 |
| 159 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6810TDABEV04 | 纯电动客车 |
| 160 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6750TDABEV04 | 纯电动客车 |
| 161 | 浙江宝成机械科技有限公司 | (十一)29 | 宝裕牌 | ZBJ5021ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 162 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6602KEV05 | 纯电动客车 |
| 163 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6603KEV10 | 纯电动客车 |
| 164 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6101KEV09 | 纯电动客车 |
| 165 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | HFX6604KEV10 | 纯电动客车 |
| 166 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6700BEV | 纯电动城市客车 |
| 167 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6850BEV | 纯电动城市客车 |
| 168 | 赣州汽车改装厂 | (十四)10 | 环球牌 | GZQ5023CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 169 | 普天新能源汽车(山东)有限公司 | (十五)16 | 鸿雁牌 | MS5020XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
| 170 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6700EV | 纯电动客车 |
| 171 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 172 | 东营蒙德金马机车有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5021CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
| 173 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH6110GBEV | 纯电动城市客车 |
| 174 | 湖北福田专用汽车有限公司 | (十七)85 | 欧曼牌 | HFV5020ZLJHFCBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
| 175 | 湖北福田专用汽车有限公司 | (十七)85 | 欧曼牌 | HFV5020XXYHFCBEV | 纯电动厢式运输车 |
| 176 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | ZLJ5030TSLZL1BEV | 纯电动扫路车 |
| 177 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | ZLJ5031ZXXZL1BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
| 178 | 广东云山汽车有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | BY6608BEV | 纯电动客车 |
| 179 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6858BEVBT5 | 纯电动城市客车 |
| 180 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6123BEVBT3 | 纯电动城市客车 |
| 181 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6123BEVB2 | 纯电动城市客车 |
| 182 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6660BEVBZ | 纯电动城市客车 |
| 183 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | GTQ6660BEVBZ1 | 纯电动城市客车 |
| 184 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV02 | 纯电动城市客车 |
| 185 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5021XXYBEVS | 纯电动封闭货车 |
| 186 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5020XXYBEVS | 纯电动厢式运输车 |
| 187 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5030TYHBEVS | 纯电动路面养护车 |
| 188 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | EQ5030TSLBEVS | 纯电动扫路车 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.